Day Collection, Suggestion Eighteen, HC32 in MT-OC BG Matt Chalk White, LC159 Gloss Sage
| Quantity | Item | Description | W | D | H |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9H021028 | Top per spalla | 141 | 37,8 | 3 |
| 4 | 9H009842 | Binario Anta Scorrevole Base | 288 | 1 | 3 |
| 3 | 9H020511 | Schiena spalla | 33 | 1,4 | 213 |
| 1 | 9H020531 | Schiena spalla | 51 | 1,4 | 213 |
| 2 | 9H020541 | Schiena spalla | 69 | 1,4 | 33 |
| 3 | 9H020543 | Schiena spalla | 69 | 1,4 | 69 |
| 1 | 9H020561 | Schiena spalla | 105 | 1,4 | 33 |
| 1 | 9H020569 | Schiena spalla | 105 | 1,4 | 177 |
| 1 | 9H021100 | Spalla terra | 3 | 37,8 | 36,5 |
| 1 | 9H021103S | Spalla sospesa | 3 | 37,8 | 75 |
| 7 | 9H021111 | Spalla terra | 3 | 37,8 | 219,5 |
| 15 | 9H021401 | Ripiano legno con schiena | 33 | 36,3 | 3 |
| 5 | 9H021402 | Ripiano legno con schiena | 51 | 36,3 | 3 |
| 2 | 9H021403 | Ripiano legno con schiena | 69 | 36,3 | 3 |
| 4 | 9H021405 | Ripiano legno con schiena | 105 | 36,3 | 3 |
| 6 | 9H021411 | Ripiano legno senza schiena | 33 | 37,8 | 3 |
| 2 | 9H021412 | Ripiano legno senza schiena | 51 | 37,8 | 3 |
| 6 | 9H021413 | Ripiano legno senza schiena | 69 | 37,8 | 3 |
| 3 | 9H021415 | Ripiano legno senza schiena | 105 | 37,8 | 3 |
| 1 | 9H026785 | Bosierie per Spalla | 140,9 | 2 | 104,9 |
| 2 | 9H028167 | Anta scorrevole legno | 144 | 2 | 36 |
| 1 | 9H02819 | Anta scorrevole legno | 144 | 2 | 108 |
MT–FO
MT–RT
MT-OC BG
MT-OC MP
MT-OC AN
MT–PA BG
MT–PA MP
MT–RNC
MT–RNN
MT–RNS
MT-CC
MT-CV
MT-CS
MT-MB
221 PA
222 PA
224 PA
227 PA
230 PA
250 PA
252 PA
260 PA
121
122
123
124
127
128
130
131
134
142
145
147
148
150
152
153
154
155
156
157
158
159
160
121
122
123
124
127
128
130
131
134
142
145
147
148
150
152
153
154
155
156
157
158
159
160