Day Collection, Part II, Composition HC106 in MT-RNS Dark Knotted, MT-PA MP Open pore Mother of pearl
| Quantity | Item | Description | W | D | H |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 9H010416 | Contenitore a terra 1 cestone legno | 108 | 40 | 36 |
| 1 | 9H016031 | Top contenitore | 216,2 | 40,3 | 1,4 |
| 1 | 9H016369S | Pianale sospeso | 180 | 45 | 5 |
| 1 | 9H019041 | Fianco sp.50 | 5 | 45 | 37,4 |
| 1 | 9H016325S | Pianale sospeso | 108 | 28,2 | 5 |
| 1 | 9H019038 | Fianco sp.50 | 5 | 28,2 | 12,2 |
| 1 | 9H019038 | Fianco sp.50 | 5 | 28,2 | 30 |
| 1 | 9H016322S | Pianale sospeso | 54 | 28,2 | 5 |
| 1 | 9H012216S | Pensile 1 ribalta legno | 108 | 30,4 | 36 |
| 1 | 9H012214S | Pensile 1 ribalta legno | 72 | 30,4 | 36 |
| 1 | 9H016371T | Pianale a terra | 216 | 45 | 5 |
| 1 | 9H019045 | Supporto Metacrilato | 3,2 | 36 | 7 |
MT–FO
MT–RT
MT-OC BG
MT-OC MP
MT-OC AN
MT–PA BG
MT–PA MP
MT–RNC
MT–RNN
MT–RNS
MT-CC
MT-CV
MT-CS
MT-MB
221 PA
222 PA
224 PA
227 PA
230 PA
250 PA
252 PA
260 PA
121
122
123
124
127
128
130
131
134
142
145
147
148
150
152
153
154
155
156
157
158
159
160
121
122
123
124
127
128
130
131
134
142
145
147
148
150
152
153
154
155
156
157
158
159
160