Day Collection, Suggestion HC09 in PA 227 Open Pore Hot, OC 127 Matt Hot, PA 260 Open Pore Anthracite, OC 160 Matt Anthracite
| Quantity | Item | Description | W | D | H |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9H016051 | Top contenitore | 216 | 51,5 | 1,4 |
| 2 | 9H021107A | Spalla appoggio | 3 | 37,8 | 144 |
| 3 | 9H021109 | Spalla terra | 3 | 37,8 | 183,5 |
| 2 | 9H020501 | Schiena spalla | 33 | 1,4 | 33 |
| 2 | 9H020505 | Schiena spalla | 33 | 1,4 | 105 |
| 2 | 9H020509 | Schiena spalla | 33 | 1,4 | 177 |
| 8 | 9H021421 | Ripiano legno con schiena | 33 | 36,3 | 3 |
| 8 | 9H214111 | Ripiano legno senza schiena | 33 | 37,8 | 3 |
| 4 | 9H021401V | Ripiano vetro | 32,2 | 36 | 0,8 |
| 4 | 9H028041 | Anta legno | 36 | 2 | 72 |
| 2 | 9H011416 | Contenitore a terra 1 cestone legno | 108 | 51,2 | 36 |
MT–FO
MT–RT
MT-OC BG
MT-OC MP
MT-OC AN
MT–PA BG
MT–PA MP
MT–RNN
MT–RNC
MT–RNS
MT-CC
MT-CV
MT-CS
MT-MB
221 PA
222 PA
224 PA
227 PA
230 PA
250 PA
252 PA
260 PA
121
122
123
124
127
128
130
131
134
142
145
147
148
150
152
153
154
155
156
157
158
159
160
121
122
123
124
127
128
130
131
134
142
145
147
148
150
152
153
154
155
156
157
158
159
160