Day Collection, Suggestion Sixteen, HC30 in MT-RT Heat-Tretaed Oak, MT-OC BG Matt Chalk White, MT-OC MP Matt Mother of pearl
| Quantity | Item | Description | W | D | H |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 9H011416 | Contenitore a terra 1 cestone | 108 | 51,2 | 36 |
| 1 | 9H016051 | Top contenitore | 216,2 | 51,5 | 1,4 |
| 3 | 9H020101A | Spalla appoggio | 3 | 28,2 | 36 |
| 2 | 9H020109A | Spalla appoggio | 3 | 28,2 | 180 |
| 2 | 9H020111 | Spalla terra | 3 | 28,2 | 219,5 |
| 1 | 9H020111B | Spalla per base | 3 | 28,2 | 219,5 |
| 31 | 9H020412 | Ripiano legno senza schiena | 51 | 28,2 | 3 |
| 2 | 9H020529 | Schiena spalla | 51 | 1,4 | 177 |
| 1 | 9H021107A | Spalla appoggio | 3 | 37,8 | 144 |
| 2 | 9H021109 | Spalla terra | 3 | 37,8 | 183,5 |
| 1 | 9H021109B | Spalla per base | 3 | 37,8 | 183,5 |
| 10 | 9H021402 | Ripiano legno con schiena | 51 | 36,3 | 3 |
| 6 | 9H021412 | Ripiano legno senza schiena | 51 | 37,8 | 3 |
| 1 | 9H028072 | Anta legno | 54 | 2 | 14,25 |
| 2 | 9H028082 | Anta legno | 54 | 2 | 180 |
| 1 | 9H020521 | Schiena spalla | 51 | 1,4 | 33 |
| 1 | 9H020525 | Schiena spalla | 51 | 1,4 | 105 |
MT–FO
MT–RT
MT-OC BG
MT-OC MP
MT-OC AN
MT–PA BG
MT–PA MP
MT–RNN
MT–RNC
MT–RNS
MT-CC
MT-CV
MT-CS
MT-MB
221 PA
222 PA
224 PA
227 PA
230 PA
250 PA
252 PA
260 PA
121
122
123
124
127
128
130
131
134
142
145
147
148
150
152
153
154
155
156
157
158
159
160
121
122
123
124
127
128
130
131
134
142
145
147
148
150
152
153
154
155
156
157
158
159
160