Day Collection, Suggestion HC10 in MT-OC BG Matt Chalk White, MT-RNS Light Knotted, MT-OC AN Matt Anthracite, 363 Smoked Glass
| Quantity | Item | Description | W | D | H |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9H016051 | Top contenitore | 216,2 | 51,5 | 1,4 |
| 1 | 9H020109 | Spalla terra | 3 | 28,2 | 183 |
| 4 | 9H020109A | Spalla appoggio | 3 | 28,2 | 180 |
| 2 | 9H020111 | Spalla terra | 3 | 28,2 | 219 |
| 3 | 9H020525 | Schiena spalla | 51 | 1,4 | 105 |
| 27 | 9H020412 | Ripiano legno senza schiena | 51 | 28,2 | 3 |
| 6 | 9H020402V | Ripiano vetro | 50,2 | 26 | 0,8 |
| 3 | 9H018062M | Anta vetro City | 54 | 3,5 | 108 |
| 2 | 9H011416 | Contenitore a terra 1 cestone legno | 108 | 51,2 | 36 |
| 3 | 9H009942 | Luce led incasso per spalla | 51 | 1,1 | 1,1 |
| 1 | 9H009992 | Alimentatore 60 W |
MT–FO
MT–RT
MT-OC BG
MT-OC MP
MT-OC AN
MT–PA BG
MT–PA MP
MT–RNN
MT–RNC
MT–RNS
MT-CC
MT-CV
MT-CS
MT-MB
221 PA
222 PA
224 PA
227 PA
230 PA
250 PA
252 PA
260 PA
121
122
123
124
127
128
130
131
134
142
145
147
148
150
152
153
154
155
156
157
158
159
160
121
122
123
124
127
128
130
131
134
142
145
147
148
150
152
153
154
155
156
157
158
159
160