Day Collection, Part II, Composition HC117, MT-RT Rovere Termocotto, MT-PA MP Poro aperto Madreperla
| Quantità | Codice | Descrizione | L | P | H |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 9H021109 | Spalla terra | |||
| 6 | 9H021412 | Ripiano legno senza schiena | |||
| 2 | 9H020529 | Schiena spalla | |||
| 2 | 9H028082 | Anta legno | |||
| 10 | 9H021402V | Ripiano vetro | |||
| 1 | 9H021107A | Spalla appoggio | |||
| 1 | 9H020521 | Schiena spalla | |||
| 1 | 9H020525 | Schiena spalla | |||
| 1 | 9H028072 | Anta legno | |||
| 3 | 9H020101A | Spalla appoggio | |||
| 7 | 9H020412 | Ripiano legno senza schiena | |||
| 1 | 9H020109A | Spalla appoggio | |||
| 1 | 9H011416 | Contenitore a terra 1 cestone legno | |||
| 1 | 9H011417 | Contenitore a terra 1 cestone legno | |||
| 1 | 9H016053 | Top contenitore |
MT–FO
MT–RT
MT-OC BG
MT-OC MP
MT-OC AN
MT–PA BG
MT–PA MP
MT–RNC
MT–RNN
MT–RNS
MT-CC
MT-CV
MT-CS
MT-MB
221 PA
222 PA
224 PA
227 PA
230 PA
250 PA
252 PA
260 PA
121
122
123
124
127
128
130
131
134
142
145
147
148
150
152
153
154
155
156
157
158
159
160
121
122
123
124
127
128
130
131
134
142
145
147
148
150
152
153
154
155
156
157
158
159
160