Day Collection, Part II, Composition HC120, MT-PA BG Poro aperto Bianco Gesso, MT-RNC Nodato Chiaro
| Quantità | Codice | Descrizione | L | P | H |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9H021109 | Spalla terra | 2 | 37,8 | 183,5 |
| 6 | 9H021412 | Ripiano legno senza schiena | 51 | 37,8 | 3 |
| 1 | 9H020529 | Schiena spalla | 51 | 1,4 | 177 |
| 15 | 9H021402 | Ripiano legno con schiena | 51 | 36,3 | 3 |
| 1 | 9H016051 | Top contenitore | 216,2 | 51,5 | 1,4 |
| 3 | 9H021111 | Spalla terra | 3 | 37,8 | 219 |
| 2 | 9H020531 | Schiena spalla | 51 | 1,4 | 213 |
| 2 | 9H011416S | Contenitore sospeso 1 cestone legno | 108 | 51,2 | 36 |
| 1 | 9H021106A | Spalla appoggio | 123 | 3 | 37,6 |
| 4 | 9H021411 | Ripiano legno senza schiena | 33 | 37,8 | 3 |
| 2 | 9H020501 | Schiena spalla | 33 | 1,4 | 33 |
| 1 | 9H020524 | Schiena spalla | 33 | 1,4 | 87 |
| 1 | 9H021105A | Spalla appoggio | 108 | 3 | 37,8 |
| 1 | 9H020503 | Schiena spalla | 33 | 1,4 | 69 |
| 3 | 9H021421 | Ripiano legno con schiena | 33 | 36,3 | 1,4 |
| 1 | 9H021401 | Ripiano legno con schiena | 33 | 36,6 | 3 |
MT–FO
MT–RT
MT-OC BG
MT-OC MP
MT-OC AN
MT–PA BG
MT–PA MP
MT–RNC
MT–RNN
MT–RNS
MT-CC
MT-CV
MT-CS
MT-MB
221 PA
222 PA
224 PA
227 PA
230 PA
250 PA
252 PA
260 PA
121
122
123
124
127
128
130
131
134
142
145
147
148
150
152
153
154
155
156
157
158
159
160
121
122
123
124
127
128
130
131
134
142
145
147
148
150
152
153
154
155
156
157
158
159
160